![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Temporada | Dia | Semana | Mes | Estancia Mínima** |
---|---|---|---|---|
Enero, Febrero, Diciembre | 60 | 420 | 1.440 | 300 |
Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Noviembre | 75 | 525 | 1.800 | 375 |
S.Santa, Junio, Septiembre, Navidad, Año Nuevo | 105 | 735 | 2.520 | 525 |
Julio | 140 | 980 | 3.780 | 700 |
Agosto | 160 | 1.120 | 4.320 | 800 |
Complementos | Dia | Mes |
---|---|---|
Cama supletoria | 5 | 100 |
Cuna | 5 | 100 |
Silla de niño | 5 | 100 |
(*) Los precios no incluyen IVA
(**) Precio minimo de la estancia
URBANIZACION
Pulsar aqui para ver una descripción del Puerto de La Duquesa
Características del residencial
Comedor - Cuarto de Plancha/Lavadero - Amueblado - Aire acond. - Calefacción - Seguridad - Trastero/Almacén - Diversiones cerca - Transporte cerca - Cerca playa - Salón separado - Terraza privada - Puerto - Mar - Pueblo / Ciudad