![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Temporada | Dia | Semana | Mes | Estancia Mínima** |
---|---|---|---|---|
Enero, Febrero, Diciembre | 55 | 385 | 1.320 | 275 |
Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Noviembre | 70 | 490 | 1.680 | 350 |
S.Santa, Junio, Septiembre, Navidad, Año Nuevo | 85 | 595 | 2.040 | 425 |
Julio | 120 | 840 | 3.060 | 600 |
Agosto | 130 | 910 | 3.315 | 650 |
Complementos | Dia | Mes |
---|---|---|
Cama supletoria | 5 | 100 |
Cuna | 5 | 100 |
Silla de niño | 5 | 100 |
(*) Los precios no incluyen IVA
(**) Precio minimo de la estancia
URBANIZACION
Pulsar aqui para ver una descripción del Puerto de La Duquesa
Características del residencial
Comedor - Cuarto de Plancha/Lavadero - Amueblado - Aire acond. - Calefacción - Seguridad - Trastero/Almacén - Diversiones cerca - Transporte cerca - Cerca playa - Salón separado - Terraza privada - Puerto - Mar - Pueblo / Ciudad